
1)
Introducción
2) Datos
3) Listado de Juegos
a) Comentarios sobre juegos
b) Otros
4) Situación en la actualidad
Fecha Inicial: Mayo
1992
Fecha Final: Febrero
2009. 193 números y un cambio de nombre a Superjuegos Xtreme.
Periocidad: Mensual
Editorial: Grupo Zeta
Distribución: Distribuciones
Periódicas S.A.
Nacionalidad: Española
Precio: 175 Pts (1,05€)
NOTA: Datos extraidos del número 1 de la revista.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 33 - 39 - 45 - 49
| Número | Nombre | Nota | Comentario |
|---|---|---|---|
| 1 | Chip´n Dale Rescue Rangers | 70 | |
| 1 | Kickle Cubicle | 69 | |
| 2 | Konami Hyper Soccer | 60 | |
| 2 | Road Fighter | 60 | |
| 2 | Track and Field in Barcelona | 57 | |
| 3 | Captain Planet | 78 | |
| 3 | Crackout |
72 | |
| 3 | Megaman 3 | 59 | La nota esta bien puesta pero es incomprensible. |
| 3 | North & South |
74 | |
| 4 | Adventure Island 2 | 66 | |
| 4 | Bugs Bunny´s Birthday Blowout | 73 | |
| 4 | Flinstones, The | 82 | |
| 4 | Four Players Tennis | 60 | |
| 4 | World Champ | 58 | Volver |
| 5 | Hunt for Red October | 71 | |
| 5 | Ufouria | 79 | |
| 6 | Elite | 80 | |
| 6 | Jackie Chan´s Action Kung Fu | 76 | |
| 6 | Super Turrican | 74 | |
| 6 | Terminator 2 - Judgement Day | 80 | |
| 7 | Addams Family | 72 | |
| 7 | Empire Strikes Back | 70 | |
| 7 | Joe & Mac- Caveman Ninja | 78 | |
| 7 | Solomon´s Key | 83 | |
| 8 | Bart VS The Space Mutant | 74 | |
| 8 | Double Dragon 3 | 70 | |
| 8 | Dynablaster | 83 | |
| 8 | Nes Open Tournament Golf | 73 | |
| 8 | Tom & Jerry | 79 | |
| 8 | Trog! | 75 | |
| 9 | Bart VS The World | 86 | |
| 9 | Knight Rider | 76 | |
| 9 | Mighty Bomb Jack | 70 | |
| 9 | Operation Wolf | 75 | |
| 9 | RoadBlasters | 70 | Volver |
| 10 | Battletoads | 88 | |
| 10 | Gozdilla | 79 | |
| 10 | Talespin | 79 | |
| 11 | Adventures in the Magic Kingdom | 79 | |
| 11 | Panic Restaurant | 82 | |
| 12 | Hammerin´Harry | 79 | |
| 12 | Rockin Kats | 81 | |
| 13 | Mario & Yoshi | 76 | |
| 13 | Adventure Island Classic | 75 | |
| 14 | Goal 2 | 90 | |
| 14 | Little Samson | 84 | |
| 14 | Robocop 3 | 82 | Volver |
| 15 | Parasol Stars: Rainbow Islands 2 | 86 | |
| 15 | Shatterhand | 80 | |
| 15 | Spiderman: Return of the Sinister Six | 84 | |
| 15 | Wizards and Warriors 3 | 86 | |
| 15 | WF Wrestlemania Steel Cage Challenge | 88 | |
| 16 | Jetsons, The: Cogswell´s Caper | 78 | |
| 18 | Ultimate Stuntman | 82 | Juego sin licencia que no se vió en su día. |
| 19 | Ferrari Grand Prix Challenge | 77 | |
| 19 | Robin Hood: Prince of Thieves | 85 | Volver |
| 20 | Dragon Ball | 74 | |
| 21 | Prince of Persia | 85 | |
| 22 | Danny Sullivan´s Indy Heat | 86 | |
| 22 | Tiny Toon Adventures | 90 | |
| 25 | Kirby´s Adventure | 94 | |
| 25 | Megaman 4 | 89 | |
| 26 | Indiana Jones and the Last Crusade | 65 | |
| 26 | Startropics | 90 | |
| 28 | Jimmy Connor´s Tennis | 83 | |
| 33 | Chip´n Dale Rescue Rangers 2 | 90 | Volver |
| 39 | Megaman 5 | 86 | |
| 45 | Tetris 2 | 70 | |
| 49 | Wario´s woods | 85 | Volver |
| Número | Nombre | Sección | Comentario |
|---|---|---|---|
| 4 | Flinstones, The | Mapa | |
| 5 | Bugs Bunny´s Birthday Blowout | Mapa |
Aquí estamos ante una víctima de la crisis actual. Esta revista dejó de publicarse en Febrero del 2009 por culpa de un ERE en el grupo Zeta donde desaparecieron más revistas del mismo grupo.
Durante este tiempo la revista mejoró bastante su contenido y como no podia ser de otra manera se le acusaba de tener preferencias. En este caso hacia las consolas de Microsoft. He leído en bastantes sitios que era muy pro-xbox aunque me quedo con la parte que se le dedicaba a SuperGolfo. Una parte que tenía su gracia al principio pero llegaba un momento donde además de ser cansino, se veía de mal gusto.
Una cosa que siempre me gusto y que en los últimos números se le dió más importancia fue el comentario de juegos retros y sobre todo el hecho de que hablarán de emuladores, ya que este tema estaba totalmente vetado en muchas revistas.
No quiero acabar, sin decir antes, que esta revista me recuerda mucho a la Pepsi. Vendía mucho menos que su competidora pero su clientela era muy fiel.
(2009-12-31)
Texto escrito por KAISER-77
Links de interés: http://erevistas.wikia.com/wiki/Super_Juegos_Xtreme