Conector Mini-DVD Nintendo GameCube
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Conexiones
| PIN | CONEXIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | AISLR | Bus de Audio |
| 2 | +5V | Alimentación +5V |
| 3 | AISD | Bus de Audio Datos |
| 4 | +5V | Alimentación +5V |
| 5 | AISCLK | Bus de Audio Reloj |
| 6 | +5V | Alimentación +5V |
| 7 | DHSTRB | Bus de Control |
| 8 | +5V | Alimentación +5V |
| 9 | DIERRB | Bus de Control |
| 10 | GND | Alimentación MASA |
| 11 | DIBRK | Bus de Control |
| 12 | DICOVER | Bus de Control |
| 13 | DIDSTBR | Bus de Control |
| 14 | DIRSTB | Bus de Control |
| 15 | DIDIR | Bus de Control |
| 16 | GND | Alimentación MASA |
| 17 | DID7 | Bus de Datos / Dirección 7 |
| 18 | GND | Alimentación MASA |
| 19 | DID6 | Bus de Datos / Dirección 6 |
| 20 | GND | Alimentación MASA |
| 21 | DID5 | Bus de Datos / Dirección 5 |
| 22 | GND | Alimentación MASA |
| 23 | DID4 | Bus de Datos / Dirección 4 |
| 24 | GND | Alimentación MASA |
| 25 | DID3 | Bus de Datos / Dirección 3 |
| 26 | GND | Alimentación MASA |
| 27 | DID2 | Bus de Datos / Dirección 2 |
| 28 | GND | Alimentación MASA |
| 29 | DID1 | Bus de Datos / Dirección 1 |
| 30 | MONOUT | Bus de control |
| 31 | DID0 | Bus de Datos / Dirección 0 |
| 32 | GND | Alimentación MASA |
Contribuciones
- Juan Antonio Carrasco: Imagen y traducción
