Conector PUERTO DE JUEGO NINTENDO GAME CUBE
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| PIN | CONEXIÓN | DIR | COLOR | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACIÓN 5V | >>> | AMARILLO | ALIMENTACIÓN DEL MANDO |
| 2 | DATOS | <-> | ROJO | DATOS BIDIRECCIONAL A 3,43v |
| 3 | GND | -- | VERDE | MASA |
| 4 | GND DETECTAR | << | BLANCO | JUNTO CON EL PIN 3 DETECTA SI LOS MANDOS ESTÁN CONECTADO |
| 5 | -NC- | DESCONECTADO O DESCONOCIDO | ||
| 6 | ALIMENTACIÓN DE LÓGICA | << | AZUL | ALIMENTACIÓN DE LÓGICA 3.43V |
| 7 | GND CHASIS | -- | NEGRO | MASA DE PROTECCIÓN CHASIS |
